时间:2018-12-29 浏览:1330
根据ebet2019年硕博连读及申请审核制博士生文件精神及《ebet2019硕博连读与申请审核制博士研究生选拔工作实施细则》,经考生自主报名,学科考核专家小组考核,我院2019年硕博连读及申请审核制博士研究生录取情况公示如下:
ebet2019年硕博连读及申请审核制博士研究生拟录取名单 | ||||||||
组别 | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 录取类型 | 面试成绩 | 是否拟录取 |
第 一 组 | 1 | 1035799977 | 高佳佳 | 高分子化学与物理 | 张部昌 | 申请审核 | 88.6 | 是 |
2 | 1035799799 | 陈东东 | 生态学 | 吴李君 | 硕博连读 | 87.2 | 是 | |
3 | 1035799982 | 高永山 | 生态学 | 葛宏华 | 申请审核 | 85.8 | 是 | |
第 二 组 | 1 | 1035799711 | 严萍 | 无机化学 | 遇鑫遥 | 申请审核 | 91.4 | 是 |
2 | 1035799672 | 王永勤 | 无机化学 | 张朝峰 | 申请审核 | 91.2 | 是 | |
3 | 1035799839 | 徐小亮 | 无机化学 | 郭正 | 申请审核 | 90.4 | 是 | |
4 | 1035799849 | 倪汉志 | 高分子化学与物理 | 白玮 | 申请审核 | 90.2 | 是 | |
5 | 1035799844 | 司桂福 | 高分子化学与物理 | 白玮 | 申请审核 | 82.6 | 否 | |
6 | 1035799989 | 邱江源 | 无机化学 | 张朝峰 | 申请审核 | 81.4 | 否 | |
第 三 组 | 1 | 1035799875 | 南鹏飞 | 材料科学与工程 | 葛炳辉 | 申请审核 | 92.8 | 是 |
2 | 1035799940 | 李刚 | 材料科学与工程 | 李亮 | 申请审核 | 90.4 | 是 | |
3 | 1035799816 | 王所富 | 材料科学与工程 | 单磊 | 申请审核 | 88.8 | 是 | |
4 | 1035799899 | 郭亚娜 | 数学 | 董柏青 | 申请审核 | 84 | 是 | |
5 | 1035799680 | 师道田 | 材料科学与工程 | 葛炳辉 | 申请审核 | 自愿放弃/缺席复试 | 否 |
公示期为2018年12月29日至2019年1月7日,在此期间如有异议,请向院办反映;凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。联系电话:0551-62950161
ebet
2018年12月29日